型号 | |
---|---|
SFL-L14 |
技术参数 | |
---|---|
产品名称 | 激光 SLAM 堆高式智能叉车 |
动力形式 | 电动 |
驾驶方式 | 自动导航、步行驾驶 |
导航方式 | 激光 SLAM |
托盘类型 | 川字 |
额定载荷能力 | 1400kg |
载荷中心距 | 600mm |
轴距 | 1387±5mm |
自重(含电池) | 1325kg |
导航位置精度 | ±10mm |
导航角度精度 | ±0.5° |
货叉到位精度 | ±10mm |
标准起升高度 | 2924mm |
门架展开高度 | 3444mm |
货叉面离地高度(货叉最低时) | 86±5mm |
导航激光扫描高度 | 2098±5mm |
整车尺寸:长*宽*高 | 2075*996*2127mm |
货叉尺寸:长*宽*高 | 1150*180*55mm |
货叉外宽 | 560/680mm |
直角堆垛通道宽度,托盘1000×1200 (1200跨货叉放置) | 2723mm |
直角堆垛通道宽度,托盘800×1200 (1200沿货叉放置) | 2719mm |
地图面积(单幅) | ≤ 400000㎡ |
最小转弯半径 | 1726mm |
性能参数 | |
---|---|
行驶速度:满载/空载 | 1.2/1.5m/s |
起升速度:满载/空载 | 160/250mm/s |
下降速度:满载/空载 | 450/450mm/s |
通过性(坡度/台阶/间隙) | <5%/20mm/30mm |
驱动电机功率(S2,60分钟) | 2.3kW |
起升电机功率(S3,15%) | 3kW |
转向电机功率(S2,10分钟) | 0.4kW |
行车制动方式 | 电磁制动 |
驱动控制方式 | 伺服控制 |
车轮参数 | |
---|---|
轮胎类型:驱动轮/支撑轮 | 聚氨酯/聚氨酯 |
轮胎尺寸:驱动轮 | 230x90mm |
轮胎尺寸:承重轮 | 85x65mm |
轮胎尺寸:平衡轮 | 140x50mm |
车轮数量:驱动轮(×=驱动轮)/承重轮 | (1x+1)/4 |
轮距:承重侧 | 380mm |
轮距:驱动侧 | 534mm |
电池参数 | |
---|---|
电池规格 | 24V/240Ah(磷酸铁锂) |
电池重量 | 65kg |
综合续航 | 10h |
充电时间(10%-80%) | 2h |
充电形式 | 自动/手动 |
电池循环次数 | > 2000 |
认证 | |
---|---|
ISO 3691-4 | - |
EMC/ESD | ● |
UN38.3 | ● |
RoHS | ● |
功能配置 | |
---|---|
Wi-Fi 漫游功能 | ● |
HMI 显示屏 | ● |
叉齿距离传感器 | ● |
安全配置 | |
---|---|
急停按钮 | ● |
声光指示 | ● |
刹车距离: 1m/s时 / 1.5m/s时 | ≤30 / ≤50cm |
车辆硬件故障检测 | ● |
360° 激光防护 | ● |
防撞条 | ● |
叉齿高度安全防护 | ● |
其他 | |
---|---|
网络通讯 | 4G / 5G / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
地面平整度 | ±5mm/m² |
刹车距离: 1m/s时 / 1.5m/s时 | ≤30 / ≤50cm |
场景要求 | 仅适用于室内、光照强度:≤40 klx(IEC 61496-3)、地面无油水等场景 |
环境温湿度范围 | 温度: 0-50℃ / 湿度: 10-90%, 无压缩冷凝/ |
IP等级 | IP20 |
驾驶员耳边噪音,根据 EN12053 | ≤70dB(A) |